محل منبع:
چین
نام تجاری:
QuanJiang
گواهی:
ISO9001
شماره مدل:
99mm 401# درب باز آسان
با ما تماس بگیرید
401# 99mm بسته بندی مواد غذایی Dia 99mm درب باز آسان
مشخصات | بعد اصلی و عملکرد | ||||||||
تایپ کنید | دیا اسمی | قطر بیرونی | عمق سینک | ارتفاع فر | عمق پانل | ترکیب خشک | تست سگک | نیروی پاپ | نیروی کشش |
(میلی متر) | (میلی متر) | (میلی متر) | (میلی متر) | (میلی متر) | (میلی گرم) | (کیلو پاسکال) | (N) | (N) | |
401# | 98.9 | 0.10±108.85 | 0.10±4.83 | 0.10±2.05 | 0.10±3.90 | 10±83 | ≥180 | 12-26 | 55-85 |
پارامترهای محصول درب گرد | |||||||||
مشخصات | بعد اصلی و عملکرد | ||||||||
تایپ کنید | دیا اسمی | قطر بیرونی | عمق سینک | ارتفاع فر | عمق پانل | ترکیب خشک | تست سگک | نیروی پاپ | نیروی کشش |
(میلی متر) | (میلی متر) | (میلی متر) | (میلی متر) | (میلی متر) | (میلی گرم) | (کیلو پاسکال) | (N) | (N) | |
202# | 52.3 | 0.10±61.20 | 0.10±3.85 | 0.10±1.85 | 0.10±3.30 | 6±42 | ≥240 | 12-26 | 45-75 |
209# | 62.5 | 0.10±72.15 | 0.10±4.75 | 0.10±1.90 | 0.10±4.05 | 7±50 | ≥240 | 12-26 | 45-75 |
214# | 69.9 | 0.10±79.15 | 0.10±4.80 | 0.10±1.95 | 0.10±3.90 | 8±58 | ≥240 | 12-26 | 45-75 |
300# | 72.9 | 0.10±82.15 | 0.10±4.80 | 0.10±1.95 | 0.10±3.90 | 60±8 | ≥240 | 12-26 | 45-75 |
305# | 80.3 | 0.10±90.15 | 0.10±4.80 | 0.10±2.05 | 0.10±3.90 | 9±68 | ≥200 | 12-26 | 55-85 |
307# | 83.3 | 0.10±93.20 | 0.10±4.63 | 0.10±2.05 | 0.10±3.90 | 70±10 | ≥200 | 12-26 | 55-85 |
309# | 86.7 | 0.10±96.45 | 0.10±4.00 | 0.10±2.05 | 0.10±4.00 | 10±78 | ≥180 | 12-26 | 85-120 |
315# | 95.5 | Φ105.45±0.10 | 0.10±4.83 | 0.10±2.05 | 0.10±3.90 | 80±10 | ≥180 | 12-26 | 55-85 |
401# | 98.9 | 0.10±108.85 | 0.10±4.83 | 0.10±2.05 | 0.10±3.90 | 10±83 | ≥180 | 12-26 | 55-85 |
403# | 102.4 | Φ112.15±0.10 | 0.10±3.90 | 0.10±2.05 | 0.10±3.90 | 10±92 | ≥120 | 12-26 | 85-120 |
فرآیند درب
گواهی
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید